环氧咨询
| 序号或牌号 | 组成 | 说明 |
| GXA-1胶 | 羟甲基聚酰胺20%溶液、F-44酚醛环氧树脂、HT-1 、4.4-二氨基二苯砜 、三乙烯四胺 、丁酮 、ß-萘酚 | 不加三乙烯四胺时先室温固化一天然后160℃/2小时。加时可直接加热固化。剪切强度-80℃225公斤/厘米2、室温 200公斤/厘米2 150℃ 61公斤/厘米2 |
| 高强度胶 | 三元共聚尼龙 、E-42环氧树脂、双氰胺水、甲醇、苯 | 压力3公斤/厘米2 165-170℃/3小时、 剪切强度 225公斤/厘米2 |
| HY-911-Ⅲ胶 | 端羧基聚丁二烯环氧树脂、三氟化硼络合物 | 应急修复场合用。 |
| HY-914胶 | 环氧树脂 、 703固化剂 | |
| HY-914-Ⅱ胶 | 环氧树脂、701固化剂 | |
| HY-919胶 | 端羧基聚丁二烯环氧树脂、105缩胺 | |
| HY-960金属-塑料粘接 | 环氧树脂、液体聚硫橡胶、105缩胺 | 车身密封用 |
| HY-962胶 | 端羧基聚丁二烯环氧树脂 三氟化硼络合物 | |
| HYJ-6胶 | E-51环氧树脂、邻苯二甲酸二丁酯、氧化铝粉 、气相二氧化硅 、四乙烯五胺 | 接触压 室温2-3天或70℃2小时 、剪切强度 常温大於200 Kg/cm2 |
| 混凝土修补胶 | E-44环氧树脂、二甲苯、乙二胺、水泥 | |
| KH-509胶 | 酚醛环氧树脂 、647酸酐 、二氧化钛粉 玻璃粉末 | 剪切强度 常温
200℃ 250℃ Kg/cm2 163 175 96 固化:150℃/3小时 |
| KH-511胶 | 618环氧树脂、 液体丁腈-40 、间苯二胺 2-乙基-4-甲基咪唑 | 120℃固化3小时剪切强度 >226Kg/cm2 |
| 嵌缝胶 | E-42环氧树脂、聚氨酯预聚体、 煤焦油 酮亚胺 、DMP-30、 橡胶粉 | 常温固化 |
| J-02胶 | 酚醛丁腈共聚物 、环氧树脂 、 乙二胺 、 丙酮 | 60℃/10分 压力3 Kg/cm2、80℃/3小时 或60℃/9小时,剪切强度-45℃140 Kg/cm2 60℃180 Kg/cm2 |
| J-06-2胶 | E-06环氧树脂 、酚醛树脂、间苯二酚 石棉粉 、丁酮 | 压力0.2 Kg/cm2
60℃/15分+100℃/1小时+150℃/3小时
剪切强度Kg/cm2
室温 250℃ 硬铝 53 49 |
|
J-12点焊胶 |
300#环氧树脂、羧基丁腈橡胶、聚乙烯醇缩丁醛、间苯二胺 、 正硅酸乙酯 、 过氧化异丙苯 | 接触压
150℃/3小时、剪切强度 Kg/cm2
-70℃ 室温 150℃ 250℃ 270 300 190 45 |
| J-17导电胶 | 环氧橡胶固化剂银 | 160℃/3小时 |
| J-18胶 | A E-51环氧树脂 B 聚乙烯醇缩丁醛 、200#低分子聚酰胺 、氨基丙基三甲氧基硅烷、无水乙醇 | 压力3 Kg/cm2 1-2天固化、剪切强度100-120Kg/cm2 |
| J-19高强胶 | E-51环氧树脂 、聚砜树脂 、双氰胺 、 二甲基甲酰胺、 三氯甲烷 | 80℃/1-2小时 压力1 Kg/cm2再180℃/3小时 剪切强度600Kg/cm2 、不均匀扯离强度80-100Kg/cm2 |
| J-28胶 | A:20羧基丁腈橡胶溶液、间苯二酚甲醛树脂、618环氧树脂、丙酮 、B:苯酚甲醛树脂、双氰胺 | 固化:160℃/3小时、剪切强度>228Kg/cm2 耐油、耐水 |
| JF-3点焊胶 | E-51环氧树脂、H-71环氧树脂 、 液体丁腈
、聚硫橡胶 、KH-550丙、烯基三乙氧基硅烷
、 四硫化双五甲撑秋兰姆 4.4-MDA |
90℃/1小时+150℃/4小时
剪切强度 Kg/cm2
-60℃
室温
60℃ 210-220 250 220 不均匀扯离强度 60-70 Kg/cm2 |
| JN-705-Ⅱ胶 | A E-44环氧树脂、309不饱和树脂 、液体丁腈橡胶、氧化铁粉, B HHT-771二甲氨基丙胺甲醛缩合物 、HK-550偶联剂 | 室温一天或40℃/2小时+80℃/4小时 剪切强度388公斤/厘米2 |
| 加温粘接剂 | 6101 环氧树脂、甲基四氢苯酐、促进剂 | 在压力下加热固化。最好100℃1小时+110℃1小时+140℃2小时。 |
| 金属粘接胶 | E-51环氧树脂、 丁腈胶、双氰胺、 聚酰胺 | 120℃/4小时或150℃/2小时、剪切强度300公斤/厘米2 、不均匀扯离30公斤/厘米2 |
| 晶体调节器包封胶 | E-51环氧树脂 、 793固化剂 、 二丁脂 氧化铝粉 | |
| 集成电路三极管密封胶 | E-42环氧树脂、647酸酐、石英粉 | |
| 胶棒 | E-20环氧树脂、 691甘油酯 、铝粉 | 工件预热到120℃,用胶棒涂胶,然后 胶接。160℃/2小时+180℃/4小时 |
| 聚酰胺热熔胶 | 聚酰胺树脂、DBP 、双酚A环氧树脂 、 松香树脂、聚乙烯树脂 | |
| 聚硫橡胶密封胶 | A 液体聚硫橡胶、二氧化钛二氧化硅、 氧化锌 、硫磺 B 活性二氧化锰 、邻苯二甲酸二丁酯、环氧树脂 、二苯胍(促进剂D) | |
| 磨料胶 | E-51 环氧树脂、650聚酰胺 、 酚醛树脂粉、六次甲基四胺、致孔剂 、金刚石微粉 | 装模,于150度8.1MPa下经10分钟压模成型,脱模后在室温继续固化3天。得磨片相对密度在 1.6-1.7之间。 |
| 耐油胶 | 聚硫橡胶、 碳黑、环氧树脂、9号固化剂 二苯基胍 、 溶剂 | 接触压 100℃8小时固化 |
|
薄膜电容器密封胶 |
E-44环氧树脂、662、 NA酸酐 、 正钛酸丁酯 、石英粉、三乙醇胺 |
[1]
[2] [3] [4]
[5] [6] [7]
[8] [9] [10]
[11] [12]
更多
进入树脂咨询 进入应用咨询
进入固化剂
欢迎您第 位客人