环
氧 树 脂
|
|
价格走势
根据网友建议要求报导一下通用型环氧树脂价格走势,为此到各有关网站浏览了一番,得出以上表格所列情况,看来最高与最低价格差异还是较大。
(环氧树脂市场价格变化参考,综合有关网上发布的最高/最低报价信息。单位:元/吨)
| 品名 | 2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | 2010/4 | 2010/5 | 2010/6 | 2010/7 | 2010/8 | ||||
| 601 | 20000/19000 | 20500/20000 | 21500/20500 | 21000/20500 | 22000/21000 | 21500/21000 | 20000/18500 | 21500/19000 | ||||
| 604 | 20000/19000 | 20500/20000 | 21500/20500 | 21000/20500 | 22000/21000 | 21500/21000 | 20000/18500 | 21500/19000 | ||||
| 6101 | 21000/20000 | 21500/20500 | 22000/20500 | 22000/20000 | 23500/21500 | 23000/21500 | 22500/21000 | 23000/21500 | ||||
| 618 | 21500/20500 | 22000/21000 | 23000/21000 | 22500/21000 | 24500/22000 | 24000/22000 | 23000/21500 | 23500/22000 |
| 品名 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | 2009/4 | 2009/5 | 2009/6 | 2009/7 | 2009/8 | 2009/9 | 2009/10 | 2009/11 | 2009/12 |
| 601 | 13000/11500 | 13500/11500 | 14000/11500 | 14000/12000 | 14500/12000 | 15000/12000 | 15000/12500 | 15500/12500 | 16000/13000 | 16000/13500 | 16000/13500 | 16000/14000 |
| 604 | 13000/11500 | 13500/11500 | 14000/11500 | 14000/12000 | 14500/12000 | 15000/12000 | 15000/12500 | 15500/12500 | 16000/13000 | 16000/13500 | 16000/13500 | 16000/14000 |
| 6101 | 15500/13000 | 15500/13500 | 14000/13500 | 14500/13500 | 15500/13500 | 16500/13500 | 16500/16000 | 17000/16000 | 17500/16500 | 17500/17000 | 17500/16500 | 19000/17000 |
| 618 | 16000/14000 | 16000/14000 | 15000/14000 | 15000/14500 | 16000/14500 | 17000/14500 | 17500/16000 | 18000/16000 | 18500/16500 | 18500/17000 | 18500/16500 | 20000/185000 |
| 品名 | 2008/1 | 2008/2 | 2008/3 | 2008/4 | 2008/5 | 2008/6 | 2008/7 | 2008/8 | 2008/9 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 |
| 601 | 26500/23500 | 26000/23500 | 26000/23000 | 26000/20000 | 23000/20000 | 21000/20000 | 22000/20000 | 22500/20000 | 22000/19000 | 19500/18000 | 13500/12500 | 13500/12000 |
| 604 | 26500/23500 | 26000/23500 | 26000/23000 | 26000/25000 | 23000/22000 | 22000/20000 | 22500/20000 | 23000/20000 | 22500/19000 | 19500/18000 | 13500/12500 | 13500/12000 |
| 6101 | 27500/26500 | 27000/26500 | 27000/26000 | 27000/25000 | 24000/22500 | 24500/22000 | 25000/22000 | 25500/22000 | 25000/21000 | 23500/20000 | 18000/16000 | 18000/15500 |
| 618 | 28000/26500 | 27500/26500 | 27500/26000 | 27500/25000 | 24500/22500 | 25500/22000 | 26000/22000 | 26500/22000 | 26000/21000 | 23500/20000 | 18000/16000 | 18000/15500 |
| 品名 | 2007/1 | 2007/2 | 2007/3 | 2007/4 | 2007/5 | 2007/6 | 2007/7 | 2007/8 | 2007/9 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 |
| 601 | 25500/22000 | 25500/21500 | 25500/21000 | 26500/22000 | 27500/23000 | 27500/23500 | 27500/25500 | 27500/25500 | 27500/25500 | 28000/25500 | 28500/26000 | 28500/26000 |
| 604 | 25500/22000 | 25500/21500 | 25500/21000 | 26500/22000 | 28000/23000 | 28000/23500 | 28000/25500 | 28000/25500 | 28000/25500 | 28500/25500 | 28500/26000 | 28500/26000 |
| 6101 | 27500/24500 | 27500/24000 | 27500/23500 | 28500/24500 | 29000/25500 | 29000/26000 | 29000/27000 | 29000/27000 | 29000/27000 | 29000/27500 | 29500/27500 | 29500/27500 |
| 618 | 28000/24500 | 28000/24000 | 28000/23500 | 28500/24500 | 30000/27500 | 30000/28000 | 30000/28200 | 30000/28200 | 30000/28200 | 30000/28500 | 30000/28500 | 30000/28500 |
| 品名 | 2006/1 | 2006/2 | 2006/3 | 2006/4 | 2006/5 | 2006/6 | 2006/7 | 2006/8 | 2006/9 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 |
| 601 | 26000/23500 | 26000/23500 | 27000/24000 | 27000/24000 | 27500/25000 | 27000/25000 | 27500/25000 | 27500/25000 | 27500/25500 | 27500/26000 | 27000/25500 | 26500/25000 |
| 604 | 26000/23500 | 26000/23500 | 27000/24000 | 27000/24000 | 27500/25000 | 27000/25000 | 27500/25000 | 27500/25000 | 27500/25500 | 27500/26000 | 27000/25500 | 26500/25000 |
| 6101 | 27000/24500 | 27500/24500 | 28500/25000 | 28500/25500 | 29000/26000 | 29000/26000 | 29000/26000 | 29000/26500 | 29500/27000 | 30000/27500 | 27500/25500 | 27500/25000 |
| 618 | 27000/24500 | 27500/25000 | 28500/25500 | 29000/26000 | 29500/26500 | 29500/26500 | 29500/26500 | 29500/27000 | 30000/27500 | 30500/27500 | 28500/26500 | 28500/26000 |
相关链接: Hexion专业化学公司宣布在亚洲销售的所有环氧树脂品种,在三月涨价基础上五月份再次上涨,涨价范围视品种不同,每吨上涨100-200美元。本次涨价的原因主要是由于原料环氧氯丙烷涨价所引起。DOW 宣布调高环氧产品在亚太区的售价 环氧树脂参考价格供应商 Dow提高北美环氧中间品价格 Huntsman提高北美环氧产品价格 Reichhold提高北美环氧产品价格 WEST SYSTEM美国市场价格 eBay价格 Van Dyke Supply Co. Inc.价格 HobbyLinc价格. ICIS-LOR价格 AIR产品价格
|
环氧树脂网
网址:http://www.epwebcn.com
|